我们将使用cookie优化您的浏览体验(包括使用您的浏览历史及兴趣偏好进行相关内容推荐),如果您使用此站点,即表示您同意使用Cookie和《华体会官网登录》。
华体会体育最新版app下载汽车股份有限公司声明: 本清单为本企业依据《中华人民共和国大气污染防治法》和环境保护部相关规定公开的 机动车环保信息,本企业对本清单所有内容的真实性、准确性、及时性和完整性负责。本公司承诺:我公司 VIN 码(见本页条形 码)的轻型汽油车符合《轻型汽车污染物排放限值及测量方法(中国第五阶段)》(GB 18352.5-2013)、《点燃式发动机汽车排 气污染物排放限值及测量方法(双怠速法及简易工况法)》(GB 18285-2005)和《汽车加速行驶车外噪声限值及测量方法》(GB 1495-2002)第Ⅱ阶段的要求,同时符合相关标准规定的环境保护耐久性要求。
第一部分 车辆信息 | |||
---|---|---|---|
1 | 车辆型号: | ||
2 | 商 标: | ||
3 | 汽车分类: | ||
4 | 排放阶段: | ||
5 | 车型的识别方法和位置: | ||
6 | 车辆制造商名称: | ||
7 | 生产厂地址: | ||
第二部分 检验信息 | |||
8 | 型式检验信息: | ||
依据的标准 | 检测机构 | 检测结论 | |
9 | 出厂检验项目及结论: | ||
10 | 车型环保生产一致性保证计划及执行情况, 详见本公司官方网站和环境保护部信息公开平台(网址附后)。 | ||
第三部分 污染控制技术信息 | |||
11 | 发动机型号/生产厂: | ||
12 | 催化转化器型号/生产厂: | ||
涂层/载体/封装生产厂: | |||
13 | 燃油蒸发控制装置型号/生产厂: | ||
14 | 氧传感器型号/生产厂: | ||
15 | 曲轴箱排放控制装置型号/生产厂: | ||
16 | EGR型号/生产厂: | ||
17 | OBD型号/生产厂: | ||
18 | IUPR监测功能: | ||
19 | ECU型号/版本号/生产厂: | ||
20 | 变速器型式/档位数: | ||
21 | 消声器型号/生产厂: | ||
22 | 增压器型号/生产厂: | ||
23 | 中冷器型式: | ||
本车辆环保关键零部件(发动机、催化转化器、燃油蒸发控制装置、氧传感器、 EGR、 ECU、消声器、增压器)明显标注了 永久性标识,标识内容包括该零部件的型号和生产企业名称(全称、缩写或徽标), 详见本公司官方网站和环境保护部信息公开 平台(网址附后)。 | |||
第四部分 制造商/进口企业信息 | |||
24 | 法人代表: | 陈虹 | |
25 | 地 址: | 广西柳州市河西路18号 | |
26 | 联系电话: | ||
本清单内容及相关信息可查询本公司官方网站(//cnki-chachong.com/hb.html) 和环境保护部机动车和非道路移动机械环保信息公开平台(//www.vecc-mep.org.cn)。 |
|||
(企业盖章处)
车辆生产(进口)日期 ****年**月**日 |
华体会体育最新版app下载汽车股份有限公司声明:本清单为本企业依据《中华人民共和国大气污染防治法》和环境保护部相关规定公开的 机动车环保信息,本企业对本清单所有内容的真实性、准确性、及时性和完整性负责。本公司承诺:我公司VIN码(见本页条形码) 的电动车符合《汽车加速行驶车外噪声限值及测量方法》(GB 1495-2002)第Ⅱ阶段的要求。
第一部分 车辆信息 | |||
---|---|---|---|
1 | 车辆型号: | ||
2 | 商 标: | ||
3 | 汽车分类: | ||
4 | 车型的识别方法和位置: | ||
5 | 车辆制造商名称: | ||
6 | 生产厂地址: | ||
第二部分 检验信息 | |||
7 | 型式检验信息: | ||
依据的标准 | 检测机构 | 检测结论 | |
8 | 出厂检验项目及结论: | ||
9 | 车型环保生产一致性保证计划及执行情况,详见本公司官方网站和环境保护部信息公开平台(网址附后)。 | ||
第三部分 污染控制技术信息 | |||
10 | 电动机型号/生产厂: | ||
11 | 整车控制器型号/版本号/生产厂: | ||
12 | 储能装置型号/生产厂: | ||
13 | 电池容量/续航里程: | ||
本车辆环保关键零部件(电动机、整车控制器、储能装置)明显标注了永久性标识,标识内容包括该零部件的型号和生产企业名 称(全称、缩写或徽标),详见本公司官方网站和环境保护部信息公开平台(网址附后)。 | |||
第四部分 制造商/进口企业信息 | |||
14 | 法人代表: | 陈虹 | |
15 | 地 址: | 广西柳州市河西路18号 | |
16 | 联系电话: | ||
本清单内容及相关信息可查询本公司官方网站(//cnki-chachong.com/hb.html) 和环境保护部机动车和非道路移动机械环保信息公开平台(//www.vecc-mep.org.cn)。 |
|||
(企业盖章处)
车辆生产(进口)日期 ****年**月**日 |
华体会体育最新版app下载汽车股份有限公司声明:本清单为本企业依据《中华人民共和国大气污染防治法》和生 态环境部相关规定公开的机动车环保信息,本企业对本清单所有内容的真实性、准确性、及时性和完整性负 责。本企业承诺:VIN码(见封面条形码)的轻型汽油车符合《轻型汽车污染物排放限值及测量方法(中国 第六阶段)》(GB 18352.6-2016)a阶段,PN满足6.0×1012个/km,RDE仅监测报告,《点燃式发动机汽车排气 污染物排放限值及测量方法(双怠速法及简易工况法)》(GB 18285)和《汽车加速行驶车外噪声限值及测量 方法》(GB 1495)的相关要求,同时符合相关标准规定的环境保护16万公里耐久性要求。
第一部分 车辆信息 | |||
---|---|---|---|
1 | 车辆型号: | ||
2 | 商 标: | ||
3 | 汽车分类: | ||
4 | 排放阶段: | ||
5 | 车型的识别方法和位置: | ||
6 | 车辆制造商名称: | ||
7 | 生产厂地址: | ||
8 | 发动机编号: | ||
9 | 基准质量: | ||
第二部分 检验信息 | |||
10 | 型式检验信息: | ||
依据的标准 | 检测机构 | 检测结论 | |
11 | 出厂检验项目及结论: | ||
12 | 车型环保生产一致性保证计划及执行情况, 详见本公司官方网站和生态环境部信息公开平台(网址附后)。 | ||
第三部分 污染控制技术信息 | |||
13 | 发动机型号/生产厂: | ||
14 | 电动机型号/生产厂: | ||
15 | 能量储存装置型号/生产企业: | ||
16 | 电池容量/车辆的纯电动行驶里程: | ||
17 | 催化转化器型号/生产厂: | ||
涂层/载体/封装生产厂: | |||
18 | 颗粒捕集器型号/生产企业: | ||
涂层/载体/封装生产厂: | |||
19 | 炭罐型号/生产企业: | ||
20 | 氧传感器型号/生产厂: | ||
21 | 曲轴箱排放控制装置型号/生产厂: | ||
22 | EGR型号/生产厂: | ||
23 | OBD型号/生产厂: | ||
24 | ECU型号/版本号/生产厂: | ||
25 | 变速器型式/档位数: | ||
26 | 消声器型号/生产厂: | ||
27 | 增压器型号/生产厂: | ||
28 | 中冷器型式: | ||
第四部分 制造商/进口企业信息 | |||
29 | 法人代表: | 陈虹 | |
30 | 地 址: | 广西柳州市河西路18号 | |
31 | 联系电话: | ||
本清单内容及污染控制装置永久性标识相关信息可查询本企业官方网站//cnki-chachong.com/hb.html) 和生态环境部机动车和非道路移动机械环保信息公开平台(//www.vecc.org.cn)。 |
|||
车辆生产日期: ****年**月**日
|
华体会体育最新版app下载汽车股份有限公司声明:本清单为本企业依据《中华人民共和国大气污染防治法》和生 态环境部相关规定公开的机动车环保信息,本企业对本清单所有内容的真实性、准确性、及时性和完整性负 责。本企业承诺:VIN码(见封面条形码)的轻型汽油车符合《轻型汽车污染物排放限值及测量方法(中国 第六阶段)》(GB 18352.6-2016)a阶段,PN满足6.0×1012个/km,RDE仅监测报告,《点燃式发动机汽车排气 污染物排放限值及测量方法(双怠速法及简易工况法)》(GB 18285)和《汽车加速行驶车外噪声限值及测量 方法》(GB 1495)的相关要求,同时符合相关标准规定的环境保护16万公里耐久性要求。
第一部分 车辆信息 | |||
---|---|---|---|
1 | 车辆型号: | ||
2 | 商 标: | ||
3 | 汽车分类: | ||
4 | 排放阶段: | ||
5 | 车型的识别方法和位置: | ||
6 | 车辆制造商名称: | ||
7 | 生产厂地址: | ||
8 | 发动机编号: | ||
9 | 基准质量: | ||
第二部分 检验信息 | |||
10 | 型式检验信息: | ||
依据的标准 | 检测机构 | 检测结论 | |
11 | 出厂检验项目及结论: | ||
12 | 车型环保生产一致性保证计划及执行情况, 详见本公司官方网站和生态环境部信息公开平台(网址附后)。 | ||
第三部分 污染控制技术信息 | |||
13 | 发动机型号/生产厂: | ||
14 | 催化转化器型号/生产厂: | ||
涂层/载体/封装生产厂: | |||
15 | 颗粒捕集器型号/生产企业: | ||
涂层/载体/封装生产厂: | |||
16 | 炭罐型号/生产企业: | ||
17 | 氧传感器型号/生产厂: | ||
18 | 曲轴箱排放控制装置型号/生产厂: | ||
19 | EGR型号/生产厂: | ||
20 | OBD型号/生产厂: | ||
21 | ECU型号/版本号/生产厂: | ||
22 | 变速器型式/档位数: | ||
23 | 消声器型号/生产厂: | ||
24 | 增压器型号/生产厂: | ||
25 | 中冷器型式: | ||
第四部分 制造商/进口企业信息 | |||
26 | 法人代表: | 陈虹 | |
27 | 地 址: | 广西柳州市河西路18号 | |
28 | 联系电话: | ||
本清单内容及污染控制装置永久性标识相关信息可查询本企业官方网站//cnki-chachong.com/hb.html) 和生态环境部机动车和非道路移动机械环保信息公开平台(//www.vecc.org.cn)。 |
|||
车辆生产日期: ****年**月**日
|
©2012华体会体育最新版app下载汽车股份有限公司版权所有 桂ICP备05006817号-1