我们将使用cookie优化您的浏览体验(包括使用您的浏览历史及兴趣偏好进行相关内容推荐),如果您使用此站点,即表示您同意使用Cookie和《华体会官网登录》。
2021款宝骏360产品参数配置表 | |||||
---|---|---|---|---|---|
车型 | 1.5L 手动 | 1.5L 自动 | |||
1.5L 手动 舒适型 | 1.5L 手动 精英型 | 1.5L 手动 豪华型 | 1.5L CVT 精英型 | 1.5L CVT 豪华型 | |
5.98万元 | 6.68万元 | 7.28万元 | 7.48万元 | 8.08万元 | |
座位数 | 6 |
■宝骏360整车参数 | |||||
长(mm)*宽(mm)*高(mm) | 4615*1735*1640,1660 | ||||
轴距(mm) | 2750 | ||||
前后轮距(mm) | 1482/1488 | ||||
油箱容积(L) | 40 | ||||
整备质量(kg) | 1321 | 1330 | 1360 | 1380 | 1400 |
■宝骏360基本性能 | |||||
排量(L) | 1.5 | ||||
变速箱 | 6速手动 6MT | CVT自动挡 | |||
额定功率(kw/rpm) | 73/5800 | 73/5800;77/5600 | |||
最大扭矩(N.m/rpm) | 143/(3400~4400) | 143/3400-4400;135/(3600~5200) | |||
最高车速(km/h) | 160 | ||||
百公里综合工况油耗(L/100km) | 6.3 | 6.9 | |||
排放标准 | 国六b | ||||
■宝骏360底盘系统 | |||||
电动助力转向系统(EPS) | ● | ● | ● | ● | ● |
前置前驱 | ● | ● | ● | ● | ● |
前通风盘式制动/后盘式制动 | ● | ● | ● | ● | ● |
麦弗逊式独立悬架/扭转梁半独立悬挂 | ● | ● | ● | ● | ● |
轮胎规格 | 185/65 R15 | ||||
■宝骏360外观 | |||||
透镜式前大灯 | ● | ● | ● | ● | ● |
前雾灯 | - | ● | ● | ● | ● |
日间行车灯 | - | - | ● | - | ● |
镀铬前格栅 | - | ● | ● | ● | ● |
前间歇式无骨雨刮 | 有骨 | 有骨 | ● | 有骨 | ● |
后雨刮 | - | ● | ● | ● | ● |
外后视镜带转向灯 | - | ● | ● | ● | ● |
车窗镀铬水切饰条 | - | ● | ● | ● | ● |
镀铬门外开把手 | 车身同色 | 车身同色 | ● | 车身同色 | ● |
车顶行李架 | - | ● | ● | ● | ● |
LED 高位刹车灯 | ● | ● | ● | ● | ● |
铝合金车轮 | - | ● | 精车轮 | ● | 精车轮 |
■宝骏360内装&舒适 | |||||
电动天窗 | - | - | ● | - | ● |
方向盘倾角可调 | ● | ● | ● | ● | ● |
真皮方向盘 | - | - | ● | - | ● |
多功能方向盘 | - | ● | ● | ● | ● |
换挡手柄真皮包覆 | - | ● | ● | - | - |
自发光组合仪表 | ● | ● | ● | ● | ● |
镀铬门内开把手 | - | ● | ● | ● | ● |
前排座中央扶手箱 | - | ● | ● | ● | ● |
前阅读灯 | ● | ● | ● | ● | ● |
后阅读灯+行李厢灯 | - | ● | ● | ● | ● |
电子空调(带显示屏) | - | - | ● | - | ● |
后排空调出风口 | - | ● | ● | ● | ● |
中央控制门锁 | ● | ● | ● | ● | ● |
遥控钥匙 | 机械钥匙 | ● | ● | ● | ● |
定速巡航 | - | - | - | ● | ● |
四门电动车窗,驾驶侧带一键降 | ● | ● | ● | ● | ● |
电动调节外后视镜 | ● | ● | ● | ● | ● |
外后视镜带电加热 | - | ● | ● | ● | ● |
防炫目内后视镜 | - | - | ● | - | ● |
■宝骏360座椅 | |||||
座椅形式 | 2+2+2 | ||||
主驾驶座椅调节 | 4向电动 | 6向手动 | 4向电动+2向手动 | 6向手动 | 4向电动+2向手动 |
皮革座椅 | - | ● | ● | ● | ● |
第二排独立座椅,内侧带扶手,可前后滑动,可放平,靠背角度可调节 | ● | ● | ● | ● | ● |
第三排5/5分座椅,可折叠,可放平 | ● | ● | ● | ● | ● |
■ 宝骏360安全科技 | |||||
ESP 电子稳定系统 | - | - | ● | ● | ● |
ABS+EBD | ● | ● | ● | ● | ● |
前排正面双安全气囊 | ● | ● | ● | ● | ● |
胎压监测 | ● | ● | ● | ● | ● |
ISO-FIX儿童座椅固定装置 | ● | ● | ● | ● | ● |
中门儿童安全锁 | ● | ● | ● | ● | ● |
发动机防盗装置 | ● | ● | ● | ● | ● |
后挡风窗除雾装置 | - | ● | ● | ● | ● |
倒车雷达 | - | ● | ● | ● | ● |
可视倒车影像 | - | ● | ● | ● | ● |
■宝骏360娱乐系统 | |||||
8英寸触控液晶屏 | - | ● | ● | ● | ● |
USB 充电接口 | ● | ● | ● | ● | ● |
行车记录仪接口 | - | ● | ● | ● | ● |
12V 车载电源 | ● | ● | ● | ● | ● |
蓝牙功能 | - | ● | ● | ● | ● |
扬声器个数 | 2扬声器 | 4扬声器 | 4扬声器 | 4扬声器 | 4扬声器 |
■宝骏360车身颜色 | 糖果白 北欧蓝 极光银 | ||||
说明:1)“●”表示有此装备, “-”表示无此装备;“O”表示可选装装备。 2)所有配置均以实车为主,为了不断研发及改进产品以满足客户需求,华体会体育最新版app下载汽车股份有限公司有权对上述配置规格作修改,并不作另行通知。 |
©2012华体会体育最新版app下载汽车股份有限公司版权所有 桂ICP备05006817号-1